Nährwerte BPH pur
livQ Bio-Primärhefe enthält nur die von Natur aus vorhandenen und im Gärprozess entstandenen Nährstoffe.
Zutaten: Flüssige Bio-Bierhefe aus Primärfermentation (84 %), Apfelsaftkonzentrat, Johannisbeersaftkonzentrat, Reismehl. (Alle Zutaten aus ökologischem Anbau, DE-ÖKO-006)
Es werden keine künstlichen Geschmacks- und Konservierungsstoffe eingesetzt.
Der Zuckeranteil stammt von Fructose aus den Bio-Säften. Das Produkt wird laufend durch ein unabhängiges Labor kontrolliert.
Bio und vegan, laktosefrei. Kann Spuren von Gluten enthalten.
Durchschnittliche Nährwerte pro | 100ml | 100ml | 15ml |
---|---|---|---|
Energy kJ/kcal | 425/101 | 63/15 | |
Fett | 0,9 g | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,03 g | |
Kohlenhydrate | 14,2 g | 2,13 g | |
davon Zucker 1) | 4,8 g | 0,7 g | |
Eiweiß | 8,3 g | 1,2 g | |
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | |
Vitamin B1 | 0,9 mg | 85 %* | 13 %* |
Vitamin B2 | 0,3 mg | 20 %* | 3 %* |
Vitamin B3 | 5,3 mg | 33 %* | 5 %* |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 38 %* | 6 %* |
Vitamin B9 • Folsäure | 180 µg | 90 %* | 14 %* |
Vitamin B7 • Biotin | 6,3 µg | 16 %* | 2 %* |
Kalium | 333 mg | 17 %* | 2 %* |
Calcium | 141 mg | 18 %* | 3 %* |
* % der empf. Tageszufuhr (NRV) gem. LMIV 1) enthält von Natur aus Fruchtzucker
enthalten: Fruktose, Hefe
vegan✓vegetarisch✓fettarm✓natriumarm (< 120mg/100g)✓ohne tierische Inhaltsstoffe✓Rohstoffe nicht jodiert✓salzarm✓streng natriumarm (<40 mg / 100g)✓